<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sin violencia &#124; blog &#187; mujer</title>
	<atom:link href="http://www.sinviolencia.com/blog/mujer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinviolencia.com</link>
	<description>La violencia es el último recurso del incompetente. (Isaac Asimov)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Violencia sin edad</title>
		<link>http://www.sinviolencia.com/violencia-sin-edad/</link>
		<comments>http://www.sinviolencia.com/violencia-sin-edad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[genero]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinviolencia.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Los expertos en violencia de género no cesan de repetirlo: los comportamientos machistas no tienen edad. Y ayer, dos asesinatos cometidos en Madrid y Almería justificaron sus palabras. Dos mujeres, una de 19 y otra de 67, fueron asesinadas presuntamente por sus parejas o ex parejas, quienes posteriormente se suicidaron. Casi cincuenta años de diferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los expertos en violencia de género  no cesan de repetirlo: <strong>los comportamientos machistas no tienen edad</strong>. Y ayer, dos asesinatos cometidos en Madrid y Almería justificaron sus palabras. Dos mujeres, una de 19 y otra de 67, fueron asesinadas presuntamente por sus parejas o ex parejas, quienes posteriormente se suicidaron. Casi cincuenta años de diferencia entre las víctimas y otros tantos entre los presuntos asesinos.</p>
<p>La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, insiste en que hay que trabajar desde la infancia para evitar que los menores hereden y prolonguen unos valores tan perniciosos y discriminatorios que, en lo que va de año, ha acabado con la vida de 51 mujeres en España. Este dato es sólo la punta del iceberg de lo que realmente esconde el gran drama de la violencia de género, miles de mujeres maltratadas física, psíquica y sexualmente por sus parejas o ex parejas.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: lavanguardia.es    <a href="http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53837374770&amp;ID_PAGINA=3746&amp;ID_FORMATO=9&amp;PAGINACIO=&amp;dummy=dummy?urlback=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.es%2Fpremium%2Fpublica%2Fpublica%3FCOMPID%3D53837374770%26ID_PAGINA%3D3744%26ID_FORMATO%3D9">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinviolencia.com/violencia-sin-edad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra la Violencia de Género</title>
		<link>http://www.sinviolencia.com/contra-la-violencia-de-genero/</link>
		<comments>http://www.sinviolencia.com/contra-la-violencia-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[genero]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinviolencia.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JBsp0Wwn1Ic&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JBsp0Wwn1Ic&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinviolencia.com/contra-la-violencia-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violencia contra las mujeres &#124; La lacra que no cesa</title>
		<link>http://www.sinviolencia.com/violencia-contra-las-mujeres-la-lacra-que-no-cesa/</link>
		<comments>http://www.sinviolencia.com/violencia-contra-las-mujeres-la-lacra-que-no-cesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinviolencia.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[La lacra que no cesa.- De atender sólo al dato de mujeres muertas por actos atribuibles a violencia machista, pocas dudas caben de que la Ley Integral contra la Violencia de Género no ha supuesto un avance en la erradicación de esta lacra. 2008 ha concluido con 73 mujeres asesinadas a manos de su pareja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lacra que no cesa.- De atender sólo al dato de mujeres muertas por actos atribuibles a violencia machista, pocas dudas caben de que la Ley Integral contra la Violencia de Género no ha supuesto un avance en la erradicación de esta lacra. 2008 ha concluido con 73 mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja, una menos que el año pasado. Lo más preocupante es que la cifra se mantiene prácticamente igual desde la entrada en vigor de la ley, hace cuatro años, y que incluso supera la media de las mujeres asesinadas en los años inmediatamente anteriores.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: elpais.com    <a href="http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/Violencia/mujeres/31/">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinviolencia.com/violencia-contra-las-mujeres-la-lacra-que-no-cesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de cada tres mujeres sufre abusos</title>
		<link>http://www.sinviolencia.com/una-de-cada-tres-mujeres-sufre-abusos/</link>
		<comments>http://www.sinviolencia.com/una-de-cada-tres-mujeres-sufre-abusos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinviolencia.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Una de cada tres mujeres sufre abusos al menos una vez durante sus vidas, dijeron las Naciones Unidas en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Es probable que al menos una de cada tres mujeres sea golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o sufra otro tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de cada tres mujeres sufre abusos al menos una vez durante sus vidas, dijeron las <strong>Naciones Unidas</strong> en la conmemoración del <strong>Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer</strong>.</p>
<blockquote><p>Es probable que al menos una de cada tres mujeres sea golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o sufra otro tipo de malos tratos a lo largo de su vida.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;">Ban Ki-moon, secretario general de la ONU</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: BBC Mundo    <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7748000/7748269.stm">Seguir leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinviolencia.com/una-de-cada-tres-mujeres-sufre-abusos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga se manifiesta contra la violencia de género</title>
		<link>http://www.sinviolencia.com/malaga-se-manifiesta-contra-la-violencia-de-genero/</link>
		<comments>http://www.sinviolencia.com/malaga-se-manifiesta-contra-la-violencia-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[marcha]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinviolencia.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Miles de personas de diferentes colectivos e instituciones malagueñas se han manifestado esta tarde en las principales calles del Centro con motivo del &#8216;Día Internacional Contra la Violencia de Género&#8217;, fecha en la que se ha mostrado la repulsa a esta lacra con diferentes actividades en la provincia. La marcha ha arrancado a las 19.30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sinviolencia.com/wp-content/uploads/2008/11/noalmachismo.jpg" alt="noalmachismo.jpg" align="right" />Miles de personas de diferentes colectivos e instituciones malagueñas se han manifestado esta tarde en las principales calles del Centro con motivo del &#8216;Día Internacional Contra la Violencia de Género&#8217;, fecha en la que se ha mostrado la repulsa a esta lacra con diferentes actividades en la provincia. La marcha ha arrancado a las 19.30 horas desde la plaza de la Merced y ha estado encabezada por los principales responsables políticos y por representantes de asociaciones de mujeres. Termina en la Plaza de la Constitución.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: DiarioSur.es    <a href="http://www.diariosur.es/20081125/local/malaga/malaga-manifiesta-calle-contra-200811252008.html"> Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinviolencia.com/malaga-se-manifiesta-contra-la-violencia-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polémica campaña en Italia contra la violencia machista</title>
		<link>http://www.sinviolencia.com/polemica-campana-en-italia-contra-la-violencia-machista/</link>
		<comments>http://www.sinviolencia.com/polemica-campana-en-italia-contra-la-violencia-machista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinviolencia.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Italia se ha visto inmersa en una nueva polémica tras la aparición de los primeros carteles publicitarios que muestran a una mujer desnuda sobre una cama, en posición de crucifixión y sobre la que se lee la pregunta ¿Quién paga por los pecados del hombre?. Se trata de la campaña publicitaria lanzada por la asociación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italia se ha visto inmersa en una nueva polémica tras la aparición  de los primeros carteles publicitarios que muestran a una mujer  desnuda sobre una cama, en posición de crucifixión y sobre la que se  lee la pregunta ¿Quién paga por los pecados del hombre?.</p>
<p>Se trata de la campaña publicitaria lanzada por la asociación  <strong>&#8216;Telefono Donna&#8217;</strong>, que desde 1992 lucha contra la violencia doméstica  y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Milán (norte de Italia)  para llevar a cabo sus actividades de apoyo a las mujeres.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sinviolencia.com/wp-content/uploads/2008/11/5.jpg"><img class="size-full wp-image-20 aligncenter" src="http://www.sinviolencia.com/wp-content/uploads/2008/11/5.jpg" alt="" width="250" height="407" /></a></p>
<p>El cartel ha sido ideado por la agencia internacional <strong>Arnold  WorldWide</strong> con ocasión de la jornada mundial contra la violencia hacia las mujeres, que se celebrará el próximo 25 de noviembre.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: lavanguardia.es    <a href="http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20081114/53579288728/polemica-campanya-en-italia-contra-la-violencia-machista.html">Seguir leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinviolencia.com/polemica-campana-en-italia-contra-la-violencia-machista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las extranjeras víctimas de violencia machista serán regularizadas</title>
		<link>http://www.sinviolencia.com/las-extranjeras-victimas-de-violencia-machista-seran-regularizadas/</link>
		<comments>http://www.sinviolencia.com/las-extranjeras-victimas-de-violencia-machista-seran-regularizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinviolencia.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres inmigrantes que sufran violencia de género podrán denunciar a su agresor sin miedo a ser expulsadas por no tener permisos de residencia o de trabajo, algo que les impedía dar ese paso en muchas ocasiones. Más bien al contrario, ahora estas víctimas quedarán protegidas con la documentación adecuada, y así podrán trabajar sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las mujeres inmigrantes que sufran violencia de género podrán denunciar a su agresor sin miedo a ser expulsadas por no tener permisos de residencia o de trabajo, algo que les impedía dar ese paso en muchas ocasiones. Más bien al contrario, ahora estas víctimas quedarán protegidas con la documentación adecuada, y así podrán trabajar sin necesidad de depender de los papeles del agresor, en caso de haber llegado a España por reagrupación familiar. Todo ello implicaría cambios en la Ley de Extranjería, pero así se estudia en el borrador que ultiman cuatro ministerios para atajar la cada vez mayor incidencia de la violencia machista entre la población inmigrante.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: El País    <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/extranjeras/victimas/violencia/machista/seran/regularizadas/elpepisoc/20081112elpepisoc_7/Tes">Seguir leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinviolencia.com/las-extranjeras-victimas-de-violencia-machista-seran-regularizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer</title>
		<link>http://www.sinviolencia.com/dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/</link>
		<comments>http://www.sinviolencia.com/dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinviolencia.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El 25 de noviembre es el  Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o la DIEVCM, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999. La propuesta la realizó la República Dominicana con el apoyo de 60 países más para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>25 de noviembre</strong> es el  <strong><a href="http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/271/24/PDF/N0027124.pdf?OpenElement">Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer</a></strong> o la DIEVCM, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999. La propuesta la realizó la República Dominicana con el apoyo de 60 países más para que se celebrara dicho día.</p>
<p>El motivo que llevó a la República Dominicana a solicitar este día fue por el macabro asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas, que sucedió el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.</p>
<p>En 1981 se celebró en Bogotá (Colombia) el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el <strong>25 de noviembre</strong> como el <strong>Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres </strong>recordando el asesinato de las hermanas Mirabal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinviolencia.com/dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña contra la violencia de género con dos niños desnudos</title>
		<link>http://www.sinviolencia.com/campana-contra-la-violencia-de-genero-con-dos-ninos-desnudos/</link>
		<comments>http://www.sinviolencia.com/campana-contra-la-violencia-de-genero-con-dos-ninos-desnudos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinviolencia.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[El controvertido fotógrafo y publicista Oliviero Toscani ha vuelto a generar la polémica en Italia tras el lanzamiento de una campaña contra la violencia de género en la que aparecen dos niños pequeños completamente desnudos y en la que se presenta al niño como un &#8216;verdugo&#8217; y a la niña como una &#8216;víctima&#8217;. La campaña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El controvertido fotógrafo y publicista <strong>Oliviero Toscani</strong> ha vuelto a generar la polémica en Italia tras el lanzamiento de una campaña contra la violencia de género en la que aparecen dos niños pequeños completamente desnudos y en la que se presenta al niño como un <strong>&#8216;verdugo&#8217;</strong> y a la niña como una <strong>&#8216;víctima&#8217;</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="violenciadegenero" src="http://www.sinviolencia.com/wp-content/uploads/2008/12/violenciadegenero.jpg" alt="" width="500" height="328" /></p>
<p>La campaña fue publicada por el semanario italiano <a href="http://www.donnamoderna.com/quello_che_succede/Attualita/pagina_articolo/quelchesuccede/alziamo-la-voce-e-ora-di-dire-basta.html">Donna Moderna</a> con el objetivo de incentivar el compromiso social contra la violencia doméstica, un &#8220;drama que afecta a siete millones de mujeres en Italia&#8221;, destaca el cartel publicitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinviolencia.com/campana-contra-la-violencia-de-genero-con-dos-ninos-desnudos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

